產(chǎn)品中心
惠州鹽霧試驗(yàn)機(jī)價(jià)格,買設(shè)備選科迪儀器,眾多企業(yè)家的選擇,專業(yè)各類模擬環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備。采用進(jìn)口配置,引用中國(guó)臺(tái)灣技術(shù),內(nèi)地價(jià)格,*,現(xiàn)貨供應(yīng),性能穩(wěn)定,低噪音,低能耗,經(jīng)久耐用。
惠州鹽霧試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
設(shè)備主要用來測(cè)試金屬的耐腐蝕性試驗(yàn),表面經(jīng)過防銹、電鍍、噴涂、陽(yáng)極處理,通過測(cè)試步驟,測(cè)試出產(chǎn)品的指標(biāo)。適用于汽車零部件,電子電工,元器件,材料,五金,涂裝等。
采用鹽霧腐蝕的方式來檢測(cè)被測(cè)樣品的分別耐腐蝕的可靠性,鹽霧是指大氣中由含鹽微小液滴所構(gòu)成的彌散系統(tǒng),是人工環(huán)境三防系列中的一種,很多企業(yè)產(chǎn)品需模擬海洋周邊氣候?qū)Ξa(chǎn)品造成的破壞性,所以鹽霧試驗(yàn)箱應(yīng)運(yùn)而行。鹽霧試驗(yàn)分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區(qū)別在于符合的標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法不同,分別稱"NSS"和"CASS"試驗(yàn),是人工三防氣候中常見的一種測(cè)試方法。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)Model | KD-60 | KD-90 | KD-120 | KD-160 | |
工作室尺寸D*W*H(mm) Internal Dimension | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*500 | |
外箱尺寸(mm) Exterrior materal | 1050*650*1150 | 1350*810*1110 | 2030*1300*1050 | 2400*1250*1450 | |
試驗(yàn)箱溫度 Test temp | 鹽水測(cè)試方法(NSS ACSS)35℃±1℃;腐蝕測(cè)試方法(CASS)50℃±1℃ Saline test(NSS ACSS)35℃±1℃;Corrosion test(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 Pressure bucket Temp | 鹽水測(cè)試方法(NSS ACSS)47℃±1℃;腐蝕測(cè)試方法(CASS)63℃±1℃ Saline test(NSS ACSS)47℃±1℃;Corrosion test(CASS)63℃±1℃ | ||||
鹽水容積 Saline Capacity(L) | 15(L) | 25(L) | 40(L) | 40(L) | |
內(nèi)容積 Internal Volume(L) | 108(L) | 270(L) | 480(L) | 800(L) | |
鹽水濃度 Saline Concentration | 5%濃度氯化鈉溶液或5%濃度氯化鈉溶液中每升加0.26克氯化鈉 5%Concentration of NaCI、or every Liter 5%NaCI add 0.26g Cuci2H20 | ||||
壓縮空氣壓力 Compressed aire pressure | 1.0~6.0(kgf) | ||||
噴霧量Spray Volume | 1.0~2.0ml/80cm2/h(至少收集16小時(shí),取其平均值) 1.0~2.0ml/80cm2/h(Working at least 16 hours,and take the average value) | ||||
噴霧方式Spray Method | 連續(xù)式或可程式Continuous spraying or programmable spraying | ||||
重量Weight(kg) | 60 | 85 | 125 | 165 | |
電源Power | AC220V±10% 50/60HZ |
惠州鹽霧試驗(yàn)機(jī)價(jià)格,價(jià)格咨詢科迪,*,同樣的價(jià)格,買的更放心,性能更*,產(chǎn)品更有保障,您身邊的環(huán)境試驗(yàn)箱廠家。