廣州5—600Hz電磁式振動(dòng)臺廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)效果明顯、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時(shí)間控制。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION廣州5—600Hz電磁式振動(dòng)臺
電磁式振動(dòng)臺廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)效果明顯、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、時(shí)間控制。
控制方式 | 觸摸屏編程控制 |
振動(dòng)方向 | 上下+左右+前后 三軸一體機(jī)(垂直+水平) |
振動(dòng)模式 | 單軸式振動(dòng),可提前設(shè)定好測試數(shù)據(jù)后,單次振動(dòng)一個(gè)方向完畢后自動(dòng)切換到下一個(gè)方向測試 |
最大負(fù)載 | 0—60kg |
臺面尺寸 | ?500×500mm □750×750mm □1000×1000mm □1500×1500mm |
振幅范圍 | 0—5mm(隨頻率的變化而變化),設(shè)備上帶振幅微調(diào)旋鈕無數(shù)值顯示 |
測試頻率范圍 | 5—600Hz可以任意設(shè)定 |
最大加速度 | 10G(空載),設(shè)備上無數(shù)值顯示 |
測試功能 | 調(diào)頻、定頻、可程式、時(shí)間控制 |
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) |
倍頻功(0.01Hz) | ①低頻—高頻 ②高頻—低頻 ③低頻—高頻—低頻 (可循環(huán)) |
對數(shù)功(0.01Hz) | ①下頻—上頻 ②上頻—下頻 ③下頻—上頻—下頻 (可循環(huán)) |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)定(秒為單位) |
電源電壓 | AC220V 50HZ 使用功率1.5KW |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
總重量 | 約180kg |
備注 | n 如需顯示加速度和振幅,可額外選配手持式測振儀或者在機(jī)臺上增加加速度傳感器。 兩者區(qū)別是:機(jī)器上加裝加速度傳感器后,振幅和加速度實(shí)時(shí)值會(huì)在機(jī)臺控制器上面的觸摸屏上直接顯示當(dāng)前值;而手持式測振儀是單獨(dú)的,機(jī)臺上不顯示,只在手持式測振儀顯示屏上實(shí)時(shí)顯示振幅和加速度當(dāng)前值。 |
廣州5—600Hz電磁式振動(dòng)臺,更多產(chǎn)品資訊請與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。